La Suzuki Swift a connu plusieurs générations, des variantes 4WD et des versions Sport, ce qui rend la lecture des compatibilités plus nuancée qu'il n'y paraît. Pour choisir des jantes compatibles Suzuki Swift, il faut donc bien distinguer les périodes et les versions.
Retrouvez une sélection de jantes alu et tôle adaptées à la Suzuki Swift, en tenant compte des différences entre générations, versions 4 roues motrices et variantes Sport.
Accédez à toutes les jantes correspondant aux différentes versions de la Suzuki Swift :
La Suzuki Swift peut sembler simple à première vue, mais la présence de plusieurs générations, d'une variante 4WD et de versions Sport modifie la lecture des compatibilités.
| Version | Période | Usage fréquent |
|---|---|---|
| Swift ancienne | 1989 - 2003 | Ville, usage courant |
| Swift moderne | 2005 - aujourd'hui | Ville, polyvalence, route |
| Swift Sport / 4WD | 2006 - 2017 | Usage dynamique, polyvalence |
| Véhicule | Entraxe | Alésage | Déport |
|---|---|---|---|
| Suzuki - Swift (1989 - 2003) | 4x114.3 | 60.1 mm | ET45 |
| Suzuki - Swift (2005 - 2010) | 4x100 | 54.1 mm | ET45 |
| Suzuki - Swift (2010 - 2017) | 4x100 | 54.1 mm | ET40 |
| Suzuki - Swift (2017 - ) | 4x100 | 54.1 mm | ET45 |
| Suzuki - Swift 4WD (2010 - 2017) | 4x100 | 54.1 mm | ET40 |
| Suzuki - Swift Sport (2006 - 2010) | 5x114.3 | 60.1 mm | ET45 |
| Suzuki - Swift Sport (2011 - 2017) | 5x114.3 | 60.1 mm | ET50 |
Non, la Swift change d'entraxe, d'alésage et de déport selon les générations et les versions Sport ou 4WD.
Selon les versions, on retrouve du 4x114.3, du 4x100 ou du 5x114.3.
Selon les versions, les recherches s'orientent souvent vers des jantes en 14, 15, 16, 17 ou 18 pouces, avec une validation à faire selon la génération et la monte actuelle.